ชื่ออาคารที่ใช้พื้นที่/เดือน | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
สถาบันขงจื่อ | 529 | 529 | 398 | 301 | 385 | 488 | 306 | 431 | 522 |
อาคารแฟชั่น | 1118 | 1391 | 1038 | 943 | 867 | 828 | 711 | 778 | 622 |
อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ SDU Library@Suphanburi | 1269 | 1542 | 1762 | 2023 | 1887 | 1908 | 1876 | 2406 | 1671 |
อาคารสวนแก้ว 1 | 92 | 146 | 360 | 451 | 756 | 600 | 449 | 531 | 221 |
อาคารสวนแก้ว 2 | 374 | 472 | 1402 | 527 | 1391 | 390 | 2095 | 2167 | 2079 |
อาคารแววเที่ยงธรรม | 1979 | 1516 | 1666 | 1916 | 2172 | 3081 | 2146 | 3404 | 1347 |
อาคารหอประชุม | 934 | 362 | 55 | 60 | 221 | 220 | 237 | 362 | 318 |
อาคารศาลาขาว | 650 | 780 | 900 | 911 | 975 | 900 | 936 | 1091 | 1017 |
อาคารปราโมทย์ 1 – 3 | 993 | 1185 | 1368 | 1712 | 1682 | 1654 | 1546 | 1530 | 2136 |
อาคารศิลปอาชา | 870 | 1016 | 1297 | 1350 | 1936 | 1903 | 1203 | 1992 | 1363 |
อาคารอารยา สุขวงศ์ | 1078 | 7138 | 6102 | 8500 | 8500 | 8925 | 8500 | 9350 | 7650 |
อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ | 1501 | 2348 | 1093 | 1117 | 1585 | 1995 | 1724 | 1607 | 2502 |
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 252 | 226 | 239 | 245 | 241 | 193 | 232 | 373 | 249 |
อาคารจันทร์เจริญ | 162 | 884 | 679 | 1080 | 1260 | 1247 | 647 | 1307 | 1049 |
โรงงานแปรรูป | 298 | 497 | 560 | 519 | 492 | 440 | 460 | 480 | 527 |
หอมขจรฟาร์ม | 202 | 222 | 276 | 234 | 168 | 204 | 104 | 205 | 154 |
รวม | 12301 | 20232 | 16195 | 21889 | 24518 | 24976 | 23172 | 28014 | 23427 |
2023-04 สรุปสถิติการใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
2023-05 สรุปสถิติการใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
2023-06 สรุปสถิติการใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
2023-07 สรุปสถิติการใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
2023-08 สรุปสถิติการใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
2023-09 สรุปสถิติการใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
2023-10 สรุปสถิติการใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
2023-11 สรุปสถิติการใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
2023-12 สรุปสถิติการใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี