การใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี (รายเดือน) จำนวนผู้เข้าใช้พื้นที่/กิจกรรม
| ชื่ออาคารที่ใช้พื้นที่/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| สถาบันขงจื่อ | 286 | 566 | ||||||||||
| อาคารแฟชั่น | 757 | 721 | ||||||||||
| อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ SDU Library@Suphanburi | 1204 | 1284 | ||||||||||
| อาคารสวนแก้ว 1 | 229 | 167 | ||||||||||
| คารสวแก้ว 2 | 1081 | 1080 | ||||||||||
| อาคารแววเที่ยงธรรม | 2529 | 2923 | ||||||||||
| อาคารหอประชุม | 337 | 764 | ||||||||||
| อาคารศาลาขาว | 530 | 441 | ||||||||||
| อาคารปราโมทย์ 1 – 3 | 2665 | 2234 | ||||||||||
| อาคารศิลปอาชา | 982 | 812 | ||||||||||
| อาคารอารยา สุขวงศ์ | 8600 | 8600 | ||||||||||
| อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ | 1710 | 1830 | ||||||||||
| อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 276 | 285 | ||||||||||
| อาคารจันทร์เจริญ | 517 | 887 | ||||||||||
| อาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป | 508 | 667 | ||||||||||
| หอมขจรฟาร์ม | 220 | 766 | ||||||||||
| รวม | 22342 | 24037 |
การใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี (รายเดือน) จำนวนกิจกรรม
| ชื่ออาคารที่ใช้พื้นที่/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| สถาบันขงจื่อ | 2 | 2 | – | |||||||||
| อาคารแฟชั่น | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ SDU Library@Suphanburi | 51 | 57 | ||||||||||
| อาคารสวนแก้ว 1 | 13 | 16 | ||||||||||
| อาคารสวแก้ว 2 | 7 | 5 | ||||||||||
| อาคารแววเที่ยงธรรม | 111 | 98 | ||||||||||
| อาคารหอประชุม | 4 | 7 | ||||||||||
| อาคารศาลาขาว | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| อาคารปราโมทย์ 1 – 3 | 31 | 28 | ||||||||||
| อาคารศิลปอาชา | 31 | 28 | ||||||||||
| อาคารอารยา สุขวงศ์ | 20 | 20 | ||||||||||
| อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ | 5 | 10 | ||||||||||
| อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 7 | 7 | ||||||||||
| อาคารจันทร์เจริญ | 2 | 5 | ||||||||||
| อาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป | 4 | 4 | ||||||||||
| หอมขจรฟาร์ม | 4 | 3 | ||||||||||
| รวม | 292 | 290 |
หมายเหตุ : อาคารแฟชั่นไม่มีกิจกรรมเนื่องจากเป็นอาคารห้องทำงาน อาคารศาลาขาวไม่มีกิจกรรมเนื่องจากเป็นอาคารที่จอดรถ