การใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี (รายเดือน) จำนวนผู้เข้าใช้พื้นที่/กิจกรรม
| ชื่ออาคารที่ใช้พื้นที่/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| สถาบันขงจื่อ | 286 | 566 | 441 | 240 | 353 | 260 | 455 | |||||
| อาคารแฟชั่น | 757 | 721 | 790 | 624 | 691 | 690 | 691 | |||||
| อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ SDU Library@Suphanburi | 1204 | 1284 | 915 | 870 | 955 | 2341 | 2252 | |||||
| อาคารสวนแก้ว 1 | 229 | 167 | 174 | 137 | 133 | 262 | 165 | |||||
| คารสวแก้ว 2 | 1081 | 1080 | 440 | 200 | 245 | 1100 | 1092 | |||||
| อาคารแววเที่ยงธรรม | 2529 | 2923 | 1871 | 906 | 997 | 1053 | 1878 | |||||
| อาคารหอประชุม | 337 | 764 | 1629 | 315 | 170 | 1506 | 1780 | |||||
| อาคารศาลาขาว | 530 | 441 | 488 | 620 | 652 | 610 | 642 | |||||
| อาคารปราโมทย์ 1 – 3 | 2665 | 2234 | 1951 | 1822 | 2572 | 3399 | 3069 | |||||
| อาคารศิลปอาชา | 982 | 812 | 475 | 587 | 478 | 2178 | 2196 | |||||
| อาคารอารยา สุขวงศ์ | 8600 | 8600 | 3570 | 2160 | 8170 | 8600 | 8600 | |||||
| อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ | 1710 | 1830 | 1670 | 1500 | 1760 | 1880 | 2330 | |||||
| อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 276 | 285 | 211 | 238 | 257 | 386 | 233 | |||||
| อาคารจันทร์เจริญ | 517 | 887 | 1050 | 550 | 930 | 910 | 1200 | |||||
| อาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป | 508 | 667 | 628 | 570 | 752 | 597 | 780 | |||||
| หอมขจรฟาร์ม | 220 | 766 | 166 | 96 | 102 | 226 | 347 | |||||
| รวม | 22342 | 24037 | 16469 | 11435 | 19217 | 25998 | 27710 |
การใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี (รายเดือน) จำนวนกิจกรรม
| ชื่ออาคารที่ใช้พื้นที่/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| สถาบันขงจื่อ | 2 | 2 | 3 | – | 2 | – | 2 | – | ||||
| อาคารแฟชั่น | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ SDU Library@Suphanburi | 51 | 57 | 36 | 35 | 49 | 91 | 94 | |||||
| อาคารสวนแก้ว 1 | 13 | 16 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||
| อาคารสวแก้ว 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| อาคารแววเที่ยงธรรม | 111 | 98 | 101 | 28 | 12 | 21 | 45 | |||||
| อาคารหอประชุม | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||||
| อาคารศาลาขาว | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| อาคารปราโมทย์ 1 – 3 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |||||
| อาคารศิลปอาชา | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |||||
| อาคารอารยา สุขวงศ์ | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 20 | |||||
| อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ | 5 | 10 | 3 | – | 5 | 5 | 13 | |||||
| อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | |||||
| อาคารจันทร์เจริญ | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | |||||
| อาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 4 | 5 | |||||
| หอมขจรฟาร์ม | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||
| รวม | 292 | 290 | 261 | 168 | 196 | 246 | 286 |
หมายเหตุ : อาคารแฟชั่นไม่มีกิจกรรมเนื่องจากเป็นอาคารห้องทำงาน อาคารศาลาขาวไม่มีกิจกรรมเนื่องจากเป็นอาคารที่จอดรถ