การใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี (รายเดือน) จำนวนผู้เข้าใช้พื้นที่/กิจกรรม
| ชื่ออาคารที่ใช้พื้นที่/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. |
| สถาบันขงจื่อ | 530 | 243 | 450 | 216 | 294 | 293 | 398 | 335 | 264 | 420 |
| อาคารแฟชั่น | 756 | 688 | 724 | 624 | 658 | 657 | 691 | 658 | 756 | 757 |
| อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ SDU Library@Suphanburi | 1,866 | 2,201 | 1,737 | 1,371 | 1,414 | 1,770 | 2,210 | 2,251 | 2,199 | 1,122 |
| อาคารสวนแก้ว 1 | 172 | 311 | 328 | 244 | 168 | 274 | 206 | 226 | 265 | 109 |
| อาคารสวแก้ว 2 | 1,870 | 1,874 | 1,882 | 1,850 | 1,862 | 1,854 | 1,901 | 1,850 | 1,855 | 1,060 |
| อาคารแววเที่ยงธรรม | 3,090 | 2,350 | 2,133 | 2,071 | 1,958 | 1,244 | 3,347 | 2,671 | 5,319 | 1,336 |
| อาคารหอประชุม | 839 | 457 | 921 | 52 | 138 | 1,624 | 581 | 1,675 | 1,754 | 159 |
| อาคารศาลาขาว | 1,283 | 1,005 | 917 | 918 | 853 | 635 | 652 | 588 | 610 | 811 |
| อาคารปราโมทย์ 1 – 3 | 2,008 | 1,889 | 1,924 | 2,161 | 2,005 | 2,603 | 2,019 | 3,070 | 1,933 | 1,945 |
| อาคารศิลปอาชา | 945 | 1,826 | 1,833 | 1,564 | 920 | 2,103 | 2,006 | 2,100 | 1,956 | 640 |
| อาคารอารยา สุขวงศ์ | 9,328 | 8,056 | 8,904 | 7,632 | 8,056 | 8,170 | 8,600 | 8,170 | 9,460 | 2,730 |
| อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ | 2,146 | 1,700 | 1,770 | 1,822 | 2,169 | 2,170 | 2,530 | 1,846 | 1,900 | 1,845 |
| อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 203 | 192 | 268 | 279 | 403 | 695 | 307 | 261 | 344 | 442 |
| อาคารจันทร์เจริญ | 807 | 699 | 1,216 | 1,176 | 952 | 316 | 368 | 300 | 1,004 | 757 |
| อาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป | 653 | 614 | 533 | 500 | 940 | 506 | 525 | 507 | 637 | 722 |
| หอมขจรฟาร์ม | 297 | 211 | 366 | 320 | 195 | 143 | 820 | 249 | 246 | 147 |
| รวม | 26,793 | 24,316 | 25,906 | 22,800 | 22,985 | 25,057 | 27,161 | 26,757 | 30,502 | 15,002 |
การใช้พื้นที่อาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี (รายเดือน) จำนวนกิจกรรม
| ชื่ออาคารที่ใช้พื้นที่/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. |
| สถาบันขงจื่อ | 1 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | 4 | 2 | – | 3 |
| อาคารแฟชั่น | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ SDU Library@Suphanburi | 72 | 97 | 73 | 51 | 41 | 63 | 86 | 93 | 103 | 28 |
| อาคารสวนแก้ว 1 | 12 | 19 | 19 | 19 | 10 | 17 | 9 | 13 | 16 | 12 |
| อาคารสวแก้ว 2 | 6 | 7 | 7 | 18 | 19 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 |
| อาคารแววเที่ยงธรรม | 132 | 132 | 77 | 75 | 97 | 27 | 114 | 91 | 174 | 104 |
| อาคารหอประชุม | – | – | 5 | – | 1 | 6 | 6 | 8 | 10 | – |
| อาคารศาลาขาว | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| อาคารปราโมทย์ 1 – 3 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
| อาคารศิลปอาชา | 31 | 28 | 31 | 18 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
| อาคารอารยา สุขวงศ์ | 22 | 19 | 21 | 6 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 |
| อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ | 5 | 4 | 6 | 5 | 13 | 9 | 15 | 10 | 9 | 7 |
| อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 13 |
| อาคารจันทร์เจริญ | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | – | – | 3 | 6 |
| อาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป | 8 | 5 | 5 | 7 | 22 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| หอมขจรฟาร์ม | 4 | 211 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| รวม | 332 | 352 | 298 | 269 | 303 | 230 | 346 | 321 | 424 | 277 |
หมายเหตุ : อาคารแฟชั่นไม่มีกิจกรรมเนื่องจากเป็นอาคารห้องทำงาน อาคารศาลาขาวไม่มีกิจกรรมเนื่องจากเป็นอาคารที่จอดรถ